LO QUE DICE: | LO QUE PIENSA: | ||||
- No podria decir libre de discriminación porque enmarcada en sociedad. | - Interes de tratar de educar al entevistador en temas sociales | ||||
-Analisis macrosocial | - Tratar a los démas como te trataras a ti mismo. | ||||
- Se observa prepotencia en el victimario | - Crear preceso de cambio para lograr sensibilización. | ||||
LO QUE HACE: | LO QUE SIENTE: | ||||
-Intervencioón con las víctimas. | - Quiere intervenir a ambos (víctima y victimario) | ||||
INSIGHTS: | |||||
- Tratar de radicar la discriminación en los primeros ciclos | |||||
- Conversar con las víctimas | |||||
- Hacer confrotar ambos lados del problema (victíma y agresor) para arreglar daños. |
sábado, 26 de abril de 2014
Mapa de Empatia - Calidad Educativa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario